Фирменные поезда компании Гранд Сервис Экспресс позволяют комфортно добраться в Крым из любого региона России.
С помощью нашего сайта пассажиры могут получить полезную информацию о поезде Таврия и купить билеты в Крым и в обратном направлении онлайн.
Продажа билетов начинается за 3 месяца с момента поездки. При формировании цены используется формула динамического ценообразования: чем ближе дата поездки и больше желающих поехать в Крым, тем выше стоимость билетов.
Поэтому рекомендуется приобретать билеты заранее. Это позволит получить значительную экономию средств.
Стоимость билетов
В настоящий момент пассажиры могут купить билеты на поезд Таврия Москва – Симферополь – Москва по таким минимальным ценам:
- Плацкарт – от 2 867 руб.
- Купе – от 4 998 руб.
- Люкс – от 13 821 руб.
- Мягкий – от 114 361 руб.
Вы можете выбрать подходящее направление, изучить расписание и купить билеты на поезд Таврия из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России.
Билеты на поезд Таврия Москва – Симферополь:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
077А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Курская → Симферополь | 10:21 | 06:35 +2 | 1 д. 20 ч. | Плацкарт 5 213 Купе 6 290 | Выбрать дату |
068Х "Таврия" | Москва Казанская → Симферополь | 14:20 | 23:55 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 139 Купе 4 694 СВ 19 912 | Выбрать дату |
097Х "Таврия" | Москва Павелецкая → Симферополь | 00:55 | 18:10 +1 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 3 934 Купе 5 301 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Симферополь | 08:40 | 12:05 +1 | 1 д. 3 ч. | Купе 6 740 СВ 25 991 Люкс 104 380 | Выбрать дату |
177А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Курская → Симферополь | 10:21 | 06:00 +2 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 5 213 Купе 5 447 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Симферополь → Севастополь | 23:52 | 09:20 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 2 921 Купе 5 281 СВ 14 757 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Таврия Санкт-Петербург – Симферополь:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
077А | Санкт-Петербург-Главн. → Симферополь | 01:40 | 06:35 +2 | 2 д. 4 ч. | Плацкарт 5 953 Купе 7 448 | Выбрать дату |
177А | Санкт-Петербург-Главн. → Симферополь | 01:40 | 06:00 +2 | 2 д. 4 ч. | Плацкарт 5 953 Купе 6 403 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Симферополь → Севастополь | 17:15 | 05:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 725 Купе 6 086 СВ 34 709 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Таврия Ростов-на-Дону – Симферополь:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
077А | Санкт-Петербург-Главн. → Первомайская → Симферополь | 12:57 | 06:35 +1 | 17 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 3 009 | Выбрать дату |
068Х "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 08:13 | 23:55 | 15 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 582 Купе 2 100 СВ 12 690 | Выбрать дату |
098*Х "Таврия" | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Симферополь | 03:00 | 18:10 | 15 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 3 010 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 00:03 | 12:05 | 12 ч. 1 мин. | Купе 3 972 СВ 14 115 Люкс 49 514 | Выбрать дату |
177А | Санкт-Петербург-Главн. → Первомайская → Симферополь | 12:57 | 06:00 +1 | 17 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 3 009 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Симферополь → Севастополь | 17:25 | 05:30 +1 | 12 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 482 Купе 2 758 СВ 14 821 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь → Севастополь | 18:32 | 09:20 +1 | 14 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 713 Купе 3 087 СВ 13 087 | Выбрать дату |
Также билеты на поезд Таврида всегда можно купить с помощью этого удобного сайта.